Модели Audi:
A1
A2
A3 (1996 - 2003)
A3 (8P) (2003 - )
A4 (B5) (1995 - 2000)
A4 (B6)
A4 (B7)
A4 (B8)
A4 Allroad
A5
A6 (C5) (1997 - 2003)
A6 (C6) (2004 - )
A6 (C7)
A6 Allroad (C6) (2006 - )
A7
A8 (D2) (1997 - 2002)
A8 (D3) (2002 - )
Allroad (C5) (2000 - 2006)
Q5
Q7
R8
S8
TT
TT 2007
Установка сигнализаций и систем слежения на грузовые автомобили
Алексей
Вчера сделал чип-тюнинг и установил Sprint Booster по акции. Я, конечно, ожидал, что поведение машин...
Руслан
3 недели назад сделал чип-тюнинг двигателя LR Freelander 2 2.2TD
Очень понравилась слаженная работа...
Усачев
Ставил юбки на X5 с покраской, сделали быстро, качество достойное. Планирую поставить ходовые огни....
все отзывы
Мониторинговые системы (поисково-мониторинговая система) и системы мониторинга транспорта
Технология Data Dot
Как работает чип-тюнинг?
Часто задаваемые вопросы про Спринт Бустер (Sprint Booster)
О чип-тюнинге
Спутниковые сигнализации
Почему кожаный салон не может стоить 29000 рублей?
Водители учатся экономить
Sprint Booster - что это и как работает?!
Перетяжка салона
Удаление сажевого фильтра DPF и FAP
Чип-тюнинг вдохнул новую жизнь в старую Octavia
Чип-тюнинг или Тюнингбокс?
Эко-тюнинг
Car PC
| Audi A1 | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A1 1.2 TFSI | 86 | 105 | 160 | 190 | 14000 | |
| A1 1.4 TSi | 122 | 145 | 200 | 235 | 14000 | |
| Audi A2 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A2 1.2 TDI | 61 | 85 | 140 | 190 | 11000 | |
| A2 1.4 TDI | 90 | 116 | 230 | 275 | 11000 | |
| A2 1.4 TDI | 75 | 101 | 195 | 249 | 11000 | |
| A2 1.6 FSI | 110 | 122 | 155 | 170 | 11000 | |
| Audi A3 (1996 - 2003) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A3 1.6 | 102 | 112 | 148 | 163 | 11000 | |
| A3 1.8 20V | 125 | 138 | 170 | 188 | 11000 | |
| A3 1.8T 20V | 150 | 192 | 210 | 270 | 11000 | |
| A3 1.8T 20V | 180 | 211 | 235 | 300 | 11000 | |
| A3 1.9 TDI | 110 | 143 | 235 | 290 | 11000 | |
| A3 1.9 TDI | 90 | 116 | 210 | 265 | 11000 | |
| A3 1.9 TDI | 100 | 133 | 240 | 300 | 11000 | |
| A3 1.9 TDI | 130 | 163 | 310 | 405 | 11000 | |
| A3 S3 1.8T 20V | 210 | 238 | 270 | 340 | 11000 | |
| A3 S3 1.8T 20V | 225 | 252 | 280 | 355 | 11000 | |
| Audi A3 (8P) (2003 - ) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A3 (8P) 1.4 TFSI | 125 | 150 | 200 | 250 | 15000 | |
| A3 (8P) 1.6 | 102 | 112 | 148 | 163 | 11000 | |
| A3 (8P) 1.6 FSI | 115 | 127 | 155 | 170 | 11000 | |
| A3 (8P) 1.8 TFSI Sportback | 160 | 195 | 250 | 300 | 18000 | |
| A3 (8P) 1.9 TDI | 105 | 135 | 250 | 320 | 14000 | |
| A3 (8P) 2.0 FSI | 150 | 164 | 200 | 216 | 14000 | |
| A3 (8P) 2.0 TDI | 170 | 203 | 350 | 415 | 17000 | |
| A3 (8P) 2.0 TDI | 140 | 175 | 320 | 370 | 15000 | |
| A3 (8P) 2.0 TFSI | 200 | 240 | 280 | 350 | 17000 | |
| A3 (8P) 2.0 TFSI | 265 | 302 | 350 | 420 | 17000 | |
| A3 (8P) 3.2 V6 | 250 | 268 | 320 | 345 | 17000 | |
| Audi A4 (B5) (1995 - 2000) | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A4 (B5) 1.6 | 102 | 114 | 140 | 155 | 11000 | |
| A4 (B5) 1.6 | 101 | 110 | 140 | 158 | 11000 | |
| A4 (B5) 1.8 20V | 125 | 136 | 170 | 201 | 11000 | |
| A4 (B5) 1.8 T | 180 | 211 | 235 | 300 | 11000 | |
| A4 (B5) 1.8 T | 150 | 192 | 210 | 270 | 11000 | |
| A4 (B5) 1.9 TDI | 115 | 145 | 310 | 389 | 11000 | |
| A4 (B5) 1.9 TDI | 115 | 145 | 285 | 338 | 11000 | |
| A4 (B5) 1.9 TDI | 110 | 143 | 235 | 290 | 11000 | |
| A4 (B5) 1.9 TDI | 90 | 116 | 202 | 265 | 11000 | |
| A4 (B5) 2.0 20V | 130 | 144 | 195 | 218 | 11000 | |
| A4 (B5) 2.4 30 V | 165 | 181 | 230 | 250 | 11000 | |
| A4 (B5) 2.5 V6 TDI | 150 | 182 | 310 | 370 | 11000 | |
| A4 (B5) 2.6 V6 | 150 | 166 | 230 | 257 | 11000 | |
| A4 (B5) 2.8 V6 | 193 | 211 | 280 | 306 | 11000 | |
| A4 (B5) RS4 2.7T | 380 | 420 | 440 | 520 | ![]() |
14000 |
| A4 (B5) S4 2.7T | 265 | 312 | 400 | 485 | 14000 | |
| Audi A4 (B6) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A4 (B6) 1.8T | 163 | 195 | 225 | 295 | 11000 | |
| A4 (B6) 1.8T | 150 | 192 | 220 | 270 | 11000 | |
| A4 (B6) 1.8T US | 170 | 202 | 230 | 300 | 11000 | |
| A4 (B6) 1.9 TDI | 130 | 159 | 285 | 380 | 11000 | |
| A4 (B6) 1.9 TDI | 100 | 133 | 250 | 300 | 11000 | |
| A4 (B6) 2.0i | 130 | 146 | 194 | 217 | 11000 | |
| A4 (B6) 2.4i V6 | 170 | 185 | 230 | 248 | 11000 | |
| A4 (B6) 2.5 TDI | 150 | 175 | 310 | 380 | 11000 | |
| A4 (B6) 2.5 TDI | 155 | 185 | 310 | 385 | 11000 | |
| A4 (B6) 2.5 TDI | 180 | 208 | 370 | 415 | ![]() |
11000 |
| A4 (B6) 2.5 TDI | 163 | 190 | 350 | 410 | 11000 | |
| A4 (B6) 2.5 TDI multitronic | 163 | 190 | 350 | 385 | 11000 | |
| A4 (B6) 3.0 V6 | 220 | 236 | 300 | 325 | 11000 | |
| A4 (B6) S4 | 344 | 364 | 410 | 440 | 14000 | |
| Audi A4 (B7) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A4 (B7) 1.6 | 102 | 112 | 148 | 163 | 11000 | |
| A4 (B7) 1.8 T | 163 | 195 | 225 | 295 | 11000 | |
| A4 (B7) 1.9 TDI | 115 | 145 | 285 | 340 | 17000 | |
| A4 (B7) 2.0 | 130 | 143 | 195 | 213 | 11000 | |
| A4 (B7) 2.0 TDI | 140 | 175 | 320 | 370 | 17000 | |
| A4 (B7) 2.0 TDI | 170 | 200 | 350 | 410 | 17000 | |
| A4 (B7) 2.0Т FSI | 200 | 240 | 280 | 350 | ![]() |
17000 |
| A4 (B7) 3.0 TDI | 233 | 275 | 450 | 550 | 21000 | |
| A4 (B7) 3.0 TDI V6 quattro | 204 | 263 | 450 | 530 | 21000 | |
| A4 (B7) 3.2 FSI | 256 | 275 | 330 | 355 | 17000 | |
| A4 (B7) DTM edition | 220 | 255 | 300 | 380 | 21000 | |
| A4 (B7) RS4 4.2 | 420 | 445 | 430 | 470 | 24000 | |
| A4 (B7) S4 | 344 | 364 | 410 | 440 | 17000 | |
| Audi A4 (B8) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A4 (B8) 1.8 TFSI | 160 | 200 | 250 | 320 | 17000 | |
| A4 (B8) 1.8 TFSI Stage1 | 120 | 160 | 230 | 260 | 17000 | |
| A4 (B8) 1.8 TFSI Stage2 | 120 | 200 | 230 | 290 | 17000 | |
| A4 (B8) 2.0 TDI | 170 | 200 | 350 | 410 | 17000 | |
| A4 (B8) 2.0 TDI | 143 | 180 | 320 | 375 | 15000 | |
| A4 (B8) 2.0 TDI | 120 | 150 | 290 | 350 | 15000 | |
| A4 (B8) 2.0 TFSI | 211 | 250 | 350 | 410 | 17000 | |
| A4 (B8) 2.0 TFSI | 180 | 225 | 320 | 390 | 17000 | |
| A4 (B8) 2.7 TDI | 190 | 225 | 400 | 450 | 24000 | |
| A4 (B8) 3.0 TDI | 240 | 280 | 500 | 580 | 24000 | |
| A4 (B8) 3.2 FSI | 265 | 280 | 330 | 355 | 0 | |
| Audi A4 Allroad | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A4 Allroad 2.0 TFSI | 211 | 250 | 350 | 410 | 17000 | |
| A4 Allroad 3.0TDI | 240 | 280 | 500 | 580 | 24000 | |
| Audi A5 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A5 1.8 TFSI | 160 | 200 | 250 | 320 | 17000 | |
| A5 2.0 TDI CR | 170 | 200 | 350 | 400 | 17000 | |
| A5 2.0 TFSI | 211 | 250 | 350 | 410 | 17000 | |
| A5 2.0 TFSI | 180 | 225 | 320 | 390 | 17000 | |
| A5 2.7 TDi | 190 | 225 | 400 | 450 | 21000 | |
| A5 3.0 TDI V6 | 240 | 280 | 500 | 580 | ![]() |
24000 |
| A5 3.2 FSI | 265 | 285 | 330 | 355 | 0 | |
| A5 S5 4.2 V8 | 354 | 370 | 440 | 465 | 24000 | |
| Audi A6 (C5) (1997 - 2003) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A6 (C5) 1.8 20V | 125 | 137 | 170 | 205 | 11000 | |
| A6 (C5) 1.8 T | 180 | 215 | 250 | 295 | 11000 | |
| A6 (C5) 1.8 TURBO | 150 | 192 | 210 | 270 | 11000 | |
| A6 (C5) 1.9 | 115 | 145 | 285 | 338 | 11000 | |
| A6 (C5) 1.9 TDI | 115 | 145 | 310 | 389 | 11000 | |
| A6 (C5) 1.9 TDI | 130 | 163 | 310 | 405 | 11000 | |
| A6 (C5) 1.9 TDI | 130 | 163 | 285 | 345 | 11000 | |
| A6 (C5) 1.9 TDI | 110 | 143 | 235 | 290 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.4 30V | 165 | 182 | 230 | 252 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.4 6V | 170 | 185 | 230 | 249 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.5 TDI | 180 | 208 | 370 | 415 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.5 TDI | 163 | 190 | 310 | 385 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.5 TDI | 155 | 185 | 310 | 405 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.5 TDI | 150 | 182 | 310 | 368 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.5 TDI multitronic | 163 | 190 | 310 | 360 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.7T | 250 | 290 | 350 | 440 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.7T | 230 | 268 | 310 | 400 | 11000 | |
| A6 (C5) 2.8 E 30V | 193 | 211 | 280 | 308 | 11000 | |
| A6 (C5) 3.0 V6 | 220 | 236 | 300 | 325 | 11000 | |
| A6 (C5) 4.2 | 300 | 319 | 400 | 428 | 11000 | |
| A6 (C5) RS6 4.2 Biturbo | 450 | 505 | 550 | 630 | 15000 | |
| A6 (C5) S6 4.2 | 340 | 370 | 420 | 460 | 14000 | |
| Audi A6 (C6) (2004 - ) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A6 (C6) 2.0 TDI | 140 | 175 | 320 | 370 | 17000 | |
| A6 (C6) 2.0 TFSI | 170 | 205 | 280 | 340 | 17000 | |
| A6 (C6) 2.4 | 177 | 193 | 230 | 255 | 17000 | |
| A6 (C6) 2.7 TDI V6 | 180 | 210 | 380 | 440 | 21000 | |
| A6 (C6) 3.0 | 218 | 239 | 290 | 320 | 18000 | |
| A6 (C6) 3.0 TDI | 233 | 265 | 450 | 520 | 24000 | |
| A6 (C6) 3.0 TDI V6 | 225 | 265 | 450 | 520 | 24000 | |
| A6 (C6) 3.0 TFSI доп блок | 290 | 320 | 420 | 460 | 30000 | |
| A6 (C6) 3.2 FSI | 255 | 270 | 330 | 355 | 18000 | |
| A6 (C6) 4.2 | 335 | 352 | 420 | 455 | 24000 | |
| A6 (C6) RS6 5.0 i V10 FSI Quattro | 580 | 670 | 650 | 750 | 60000 | |
| A6 (C6) S6 5.2 V10 | 435 | 470 | 540 | 570 | 40000 | |
| Audi A6 (C7) | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A6 (C7) 2.0 TFSI | 180 | 225 | 320 | 390 | 17000 | |
| A6 (C7) 3.0 TDI | 245 | 280 | 500 | 600 | 30000 | |
| A6 (C7) 3.0 TDI Stage 1 | 204 | 240 | 400 | 490 | 30000 | |
| A6 (C7) 3.0 TDI Stage 2 | 204 | 280 | 400 | 570 | 30000 | |
| A6 (C7) 3.0 TFSI доп блок | 300 | 330 | 440 | 480 | 28000 | |
| Audi A6 Allroad (C6) (2006 - ) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A6 Allroad (C6) 2.7 TDI | 180 | 220 | 380 | 450 | 24000 | |
| A6 Allroad (C6) 3.0 TDI 2008 | 240 | 280 | 500 | 580 | 24000 | |
| A6 Allroad (C6) 3.0 TFSI | 290 | 330 | 420 | 470 | 30000 | |
| A6 Allroad (C6) 3.0TDI | 233 | 275 | 450 | 520 | ![]() |
24000 |
| A6 Allroad (C6) 3.2FSI | 255 | 270 | 330 | 355 | 20000 | |
| A6 Allroad (C6) 4.2FSI | 350 | 370 | 440 | 480 | 20000 | |
| Audi A7 | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A7 3.0 TDI | 245 | 280 | 500 | 600 | 30000 | |
| A7 3.0 TDI Stage 1 | 204 | 240 | 400 | 490 | 30000 | |
| A7 3.0 TDI Stage 2 | 204 | 280 | 400 | 570 | 30000 | |
| A7 3.0 TFSI доп блок | 300 | 330 | 440 | 480 | 30000 | |
| Audi A8 (D2) (1997 - 2002) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A8 (D2) 2.5 TDI | 150 | 182 | 310 | 368 | 17000 | |
| A8 (D2) 2.5 TDI | 180 | 208 | 370 | 415 | 17000 | |
| A8 (D2) 2.8 30V | 193 | 212 | 280 | 302 | 14000 | |
| A8 (D2) 3.3 TDI V8 | 225 | 255 | 480 | 565 | 17000 | |
| A8 (D2) 3.7 | 260 | 290 | 350 | 390 | 14000 | |
| A8 (D2) 3.7 V8 32V | 230 | 245 | 315 | 338 | 14000 | |
| A8 (D2) 4.2 | 310 | 327 | 410 | 427 | 14000 | |
| A8 (D2) 4.2 ab 1999 | 310 | 326 | 410 | 427 | 14000 | |
| A8 (D2) 4.2 V8 32V | 360 | 378 | 430 | 463 | 17000 | |
| A8 (D2) 4.2 V8 32V | 300 | 319 | 400 | 426 | 14000 | |
| A8 (D2) S8 4.2 V8 32V | 360 | 375 | 430 | 465 | 17000 | |
| A8 (D2) S8 4.2 V8 32V | 340 | 354 | 410 | 443 | 17000 | |
| A8 (D2) W12 | 420 | 435 | 550 | 575 | 24000 | |
| Audi A8 (D3) (2002 - ) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| A8 (D3) 3.0 TDI | 233 | 275 | 450 | 520 | 21000 | |
| A8 (D3) 3.2 FSI | 260 | 277 | 330 | 350 | 20000 | |
| A8 (D3) 3.7 | 280 | 298 | 360 | 380 | 20000 | |
| A8 (D3) 4.0 TDI | 275 | 315 | 650 | 740 | 28000 | |
| A8 (D3) 4.2 | 335 | 352 | 430 | 455 | 24000 | |
| A8 (D3) 4.2 TDI | 326 | 370 | 650 | 770 | 0 | |
| A8 (D3) 6.0 W12 | 450 | 473 | 580 | 612 | 0 | |
| A8 (D3) S8 5.2 FSI V10 | 450 | 490 | 540 | 580 | 35000 | |
| Audi Allroad (C5) (2000 - 2006) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| Allroad (C5) 2.5 V6 TDI Quattro | 180 | 208 | 370 | 415 | 11000 | |
| Allroad (C5) 2.7T | 250 | 290 | 350 | 440 | 14000 | |
| Audi Q5 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| Q5 2.0 TDI | 170 | 200 | 350 | 410 | 17000 | |
| Q5 2.0 TFSI quattro | 211 | 250 | 350 | 420 | 17000 | |
| Q5 3.0 TDI | 240 | 280 | 500 | 590 | ![]() |
24000 |
| Audi Q7 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| Q7 3.0 TDI 2008 | 240 | 280 | 550 | 640 | 24000 | |
| Q7 3.0 TDI 2010 | 240 | 280 | 550 | 640 | 30000 | |
| Q7 3.0 TDI quattro | 233 | 265 | 500 | 570 | ![]() |
21000 |
| Q7 3.0 TFSI доп блок | 333 | 363 | 440 | 480 | 30000 | |
| Q7 3.6 FSI | 280 | 300 | 360 | 380 | 20000 | |
| Q7 4.2 i V8 quattro | 350 | 370 | 440 | 480 | 20000 | |
| Q7 4.2 TDI | 326 | 370 | 650 | 740 | 35000 | |
| Q7 4.2 TDI | 340 | 390 | 760 | 850 | 40000 | |
| Q7 4.2 TDI после 2010 | 340 | 390 | 800 | 900 | 50000 | |
| Q7 6.0 V12 TDI | 500 | 560 | 1000 | 1100 | 0 | |
| Audi R8 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| R8 4.2 FSI | 420 | 442 | 430 | 455 | ![]() |
0 |
| R8 5.2 FSi | 525 | 550 | 530 | 560 | 0 | |
| Audi S8 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| S8 5.2 FSI V10 | 450 | 490 | 540 | 580 | 35000 | |
| Audi TT | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| TT 1.8 T | 163 | 195 | 225 | 295 | 11000 | |
| TT 1.8 T | 190 | 222 | 235 | 305 | 11000 | |
| TT 1.8T 20V | 150 | 192 | 210 | 270 | 11000 | |
| TT 1.8T 20V | 180 | 212 | 235 | 295 | 11000 | |
| TT 1.8T 20V | 225 | 252 | 280 | 355 | 11000 | |
| Audi TT 2007 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| TT 2007 2.0 TFSI | 200 | 240 | 280 | 350 | 17000 | |
| TT 2007 2.5 TFSI RS | 340 | 400 | 450 | 570 | 0 | |
| TT 2007 3.2 | 250 | 268 | 320 | 345 | 17000 | |
| TT 2007 S 2.0 TFSI | 272 | 307 | 350 | 420 | 24000 | |






























