Модели Volvo:
C30
C70
S40
S60
S70
S80
V40
V50
V70
V70 XC
XC60
XC70 (2007 - )
XC90 (2003 - )
Установка сигнализаций и систем слежения на грузовые автомобили
Руслан
3 недели назад сделал чип-тюнинг двигателя LR Freelander 2 2.2TD
Очень понравилась слаженная работа...
Владимир
Не так давно решил сделать чип-тюнинг на своем SsangYong Rexton II поведение изменилось не сразу, но...
Усачев
Ставил юбки на X5 с покраской, сделали быстро, качество достойное. Планирую поставить ходовые огни....
все отзывы
Как работает чип-тюнинг?
О чип-тюнинге
Чип-тюнинг или Тюнингбокс?
Удаление сажевого фильтра DPF и FAP
Водители учатся экономить
Часто задаваемые вопросы про Спринт Бустер (Sprint Booster)
Технология Data Dot
Sprint Booster - что это и как работает?!
Car PC
Спутниковые сигнализации
Чип-тюнинг вдохнул новую жизнь в старую Octavia
Почему кожаный салон не может стоить 29000 рублей?
Перетяжка салона
Мониторинговые системы (поисково-мониторинговая система) и системы мониторинга транспорта
Эко-тюнинг
| Volvo C30 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| C30 1.6 | 100 | 109 | 150 | 165 | 14000 | |
| C30 1.6 D | 109 | 137 | 240 | 290 | 17000 | |
| C30 2.0 D | 136 | 166 | 320 | 380 | 17000 | |
| C30 2.4 | 170 | 183 | 230 | 250 | 17000 | |
| C30 T5 | 220 | 260 | 320 | 390 | 17000 | |
| Volvo C70 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| C70 2.0T | 163 | 203 | 230 | 310 | 17000 | |
| C70 2.3 T | 245 | 274 | 330 | 410 | 17000 | |
| C70 2.4 | 140 | 183 | 220 | 250 | 22000 | |
| C70 2.4i | 170 | 183 | 230 | 250 | 22000 | |
| C70 2.5 T | 193 | 231 | 270 | 350 | 17000 | |
| C70 T5 | 240 | 276 | 330 | 410 | 21000 | |
| C70 T5 Cabrio | 240 | 276 | 330 | 410 | 21000 | |
| Volvo S40 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| S40 1.6 | 100 | 109 | 150 | 165 | 14000 | |
| S40 1.6 D | 109 | 137 | 240 | 290 | 17000 | |
| S40 1.9 D | 115 | 145 | 265 | 330 | 17000 | |
| S40 1.9 TDI | 102 | 128 | 215 | 270 | 17000 | |
| S40 2.0 D | 136 | 166 | 320 | 380 | 17000 | |
| S40 2.0 T | 160 | 202 | 230 | 310 | 17000 | |
| S40 2.0 T | 163 | 203 | 240 | 310 | 17000 | |
| S40 2.0 T | 200 | 236 | 300 | 370 | 17000 | |
| S40 2.4 | 140 | 183 | 220 | 250 | 19000 | |
| S40 2.4i | 170 | 183 | 230 | 250 | 17000 | |
| S40 T5 | 220 | 260 | 320 | 390 | 17000 | |
| S40 TDI | 102 | 130 | 215 | 275 | 17000 | |
| Volvo S60 | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| S60 1.6Т T3 | 150 | 180 | 240 | 300 | 21000 | |
| S60 1.6Т T4 | 180 | 210 | 240 | 300 | 21000 | |
| S60 2.0T | 203 | 240 | 300 | 360 | 21000 | |
| S60 2.4 | 140 | 183 | 220 | 250 | 19000 | |
| S60 2.4 D5 | 185 | 220 | 400 | 480 | 24000 | |
| S60 2.4D | 130 | 158 | 280 | 340 | 17000 | |
| S60 2.4D | 163 | 193 | 340 | 410 | 17000 | |
| S60 2.4i | 170 | 183 | 230 | 250 | 17000 | |
| S60 2.4T | 200 | 230 | 285 | 365 | 17000 | |
| S60 2.5D | 205 | 240 | 420 | 500 | 24000 | |
| S60 2.5T | 210 | 250 | 320 | 390 | 20000 | |
| S60 3.0T | 304 | 345 | 440 | 500 | 0 | |
| S60 R | 300 | 350 | 400 | 470 | 21000 | |
| S60 T5 | 250 | 284 | 330 | 410 | 17000 | |
| Volvo S70 | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| S70 2.3 T5 | 240 | 274 | 330 | 410 | 17000 | |
| S70 2.4T | 193 | 225 | 270 | 350 | 17000 | |
| S70 2.5T | 193 | 231 | 270 | 350 | 17000 | |
| S70 TDI | 140 | 173 | 290 | 330 | 17000 | |
| Volvo S80 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| S80 2.0 D3 | 163 | 200 | 400 | 460 | 25000 | |
| S80 2.0T | 180 | 230 | 240 | 280 | 17000 | |
| S80 2.4 | 140 | 183 | 220 | 250 | 19000 | |
| S80 2.4 D5 | 185 | 220 | 400 | 480 | 17000 | |
| S80 2.4 D5 | 205 | 245 | 420 | 490 | 24000 | |
| S80 2.4D | 130 | 158 | 280 | 340 | 17000 | |
| S80 2.4D | 163 | 193 | 340 | 410 | 17000 | |
| S80 2.4i | 170 | 183 | 230 | 250 | 17000 | |
| S80 2.5 TDI | 140 | 176 | 290 | 330 | 17000 | |
| S80 2.5T | 200 | 240 | 300 | 380 | 21000 | |
| S80 2.5T | 210 | 250 | 320 | 390 | 21000 | |
| S80 3.0T T6 AWD | 285 | 320 | 400 | 460 | 28000 | |
| S80 3.2 | 238 | 255 | 320 | 345 | 20000 | |
| S80 T6 | 272 | 306 | 380 | 460 | 21000 | |
| Volvo V40 | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| V40 1.9 TDI | 102 | 130 | 215 | 275 | 17000 | |
| V40 1.9 TDI | 115 | 145 | 265 | 330 | 17000 | |
| V40 2.0T | 160 | 202 | 230 | 312 | 17000 | |
| V40 2.0T | 163 | 203 | 240 | 310 | 17000 | |
| V40 T4 | 200 | 237 | 300 | 370 | 17000 | |
| Volvo V50 | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| V50 1.6D | 109 | 137 | 240 | 290 | 17000 | |
| V50 2.0D | 136 | 166 | 320 | 380 | 17000 | |
| V50 2.4 | 140 | 183 | 220 | 250 | 20000 | |
| V50 T5 | 220 | 260 | 320 | 390 | 17000 | |
| Volvo V70 | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| V70 2.0 TURBO Soft | 193 | 230 | 270 | 355 | 17000 | |
| V70 2.4D | 130 | 158 | 280 | 340 | 17000 | |
| V70 2.4D | 163 | 193 | 340 | 410 | 21000 | |
| V70 2.4T | 200 | 233 | 285 | 340 | 17000 | |
| V70 2.5 TDI | 140 | 175 | 290 | 330 | 17000 | |
| V70 2.5T | 193 | 229 | 270 | 352 | 17000 | |
| V70 2.5T Cabriolet | 193 | 229 | 270 | 352 | 17000 | |
| V70 AWD | 193 | 229 | 270 | 352 | 17000 | |
| V70 R | 250 | 284 | 350 | 430 | 17000 | |
| V70 T5 | 240 | 277 | 330 | 410 | 17000 | |
| V70 T5 | 250 | 280 | 330 | 400 | 17000 | |
| Volvo V70 XC | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| V70 XC 2.5T Cross Country | 200 | 233 | 285 | 375 | 24000 | |
| Volvo XC60 | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| XC60 2.0D D3 | 163 | 200 | 420 | 500 | 25000 | |
| XC60 2.4 D5 | 185 | 220 | 400 | 480 | 24000 | |
| XC60 2.4TD D5 AWD | 205 | 245 | 420 | 490 | 27000 | |
| XC60 3.0 T6 AWD | 285 | 325 | 400 | 460 | 25000 | |
| XC60 T5 | 240 | 270 | 320 | 400 | 25000 | |
| Volvo XC70 (2007 - ) | ||||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| XC70 2.4 D5 | 185 | 220 | 400 | 480 | 21000 | |
| XC70 2.4D | 163 | 195 | 340 | 400 | 24000 | |
| XC70 2.4TD D5 AWD | 205 | 245 | 420 | 490 | 24000 | |
| XC70 2.5T | 210 | 250 | 320 | 390 | 21000 | |
| XC70 3.0T | 304 | 345 | 440 | 500 | 25000 | |
| XC70 3.2 | 238 | 255 | 320 | 345 | 22000 | |
| Volvo XC90 (2003 - ) | ![]() |
|||||
| Модель | Мощность л.с. до |
Мощность л.с. после |
Момент Нм до |
Момент Нм после |
График | Стоимость в рублях |
| XC90 2.4 D5 | 185 | 220 | 400 | 480 | 21000 | |
| XC90 2.4D | 163 | 195 | 340 | 400 | 20000 | |
| XC90 2.4TD D5 AWD | 205 | 245 | 420 | 490 | 24000 | |
| XC90 2.5T | 210 | 250 | 320 | 390 | 20000 | |
| XC90 2.9T T6 | 272 | 317 | 380 | 450 | 20000 | |
| XC90 3.2 | 238 | 255 | 320 | 345 | 20000 | |
| XC90 4.4 V8 | 315 | 345 | 440 | 480 | 20000 | |

















